Abfallwirtschaftsgebühren & Service-Entgelte im Überblick
Grundgebühr je Haushalt und sonstiger Nutzung bei Mischbebauung: 3,50 € im Monat
Leistungsgebühren private Haushalte 2021
gilt für private Haushalte und andere Nutzungen, für die Grundgebühren erhoben werden (gültig ab 01.01.2021).
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
---|---|---|
60l Restabfall | 14 - täglich 1/2 *) | 1,40 € |
60l Restabfall | 14 - täglich | 2,70 € |
120l Restabfall | 14 - täglich | 5,30 € |
120l Restabfall | 1 x wöchentlich | 10,60 € |
240l Restabfall | 14 - täglich | 10,60 € |
240l Restabfall | 1 x wöchentlich | 21,30 € |
1.100l Restabfall | 14 - täglich | 48,80 € |
1.100l Restabfall | 1 x wöchentlich | 97,50 € |
80l Bioabfall | 14 - täglich | 3,00 € |
240l Bioabfall | 14 - täglich | 9,00 € |
Hol- und Bringservice für die Gelbe Tonne
Behälterart | Entleerung | Preis/Monat |
---|---|---|
120l | 14-täglich | 4,50 € |
120l | 1 x wöchentlich | 9,00 € |
240l | 14-täglich | 5,20 € |
240l | 1 x wöchentlich | 10,40 € |
1.100l | 14-täglich | - € |
1.100l | 1 x wöchentlich | - € |
Leistungsgebühren Gewerbe
gilt für Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen und andere Nutzungen, für die keine Grundgebühren erhoben werden (gültig ab 01.01.2020).
Abfälle zur Beseitigung
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
---|---|---|
120l Restabfall | 14 - täglich | 5,80 € |
120l Restabfall | 1 x wöchentlich | 11,50 € |
240l Restabfall | 14 - täglich | 11,50 € |
240l Restabfall | 1 x wöchentlich | 22,90 € |
1.100l Restabfall | 14 - täglich | 52,50 € |
1.100l Restabfall | 1 x wöchentlich | 105,00 € |
Abfälle zur Verwertung
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
80l Bioabfall | 14 - täglich | 4,00 € |
240l Bioabfall | 14 - täglich | 12,10 € |
120l PPK* | 14 - täglich | 2,40 € |
240l PPK* | 14 - täglich | 4,80 € |
1.100l PPK* | 14 - täglich | 22,00 € |
1.100l PPK* | 1 x wöchentlich | 44,00 € |
Servicegebühr Saisontonne: 20,00 € je Behälteraustausch innerhalb von 12 Monaten (entfällt bei Verbleib der Saisontonnen am Standplatz)
Gewerbeabfallgebühr: 129,00 € pro Tonne bei Anlieferung Abfallwirtschaftszentrum Flensburg
Restabfallgebührensack: 1,60 € /Stück
Einzelentleerung
Behälterart | Zusatzentleerung (1) | Extrabehälter (2) |
---|---|---|
60l Restabfall | 24,70 € | - |
120l Restabfall | 26,00 € | - |
240l Restabfall | 28,70 € | 48,70 € |
1.100l Restabfall | 47,50 € | 67,50 € |
80l Bioabfall | 24,80 € | - |
240l Bioabfall | 27,60 € | - |
120l PPK* | 23,40 € | - |
240l PPK* | 23,40 € | - |
1.100l PPK* | 23,40 € | - |
*PPK = Papier, Pappe, Kartonagen
(1) Zusatzentleerung = wenn Behälter auf dem Grundstück bereits vorhanden.
(2) Extrabhälter = wenn Behälter aufgestellt werden muss.
Servicegebühr für blaue Tonnen mit wöchentlicher Entleerung
Behälter | Entleerung | Servicegebühr |
---|---|---|
120l Blau (Papier, Pappe) | wöchentlich | 7,00 € je Behälter |
240l Blau (Papier, Pappe) | wöchentlich | 7,00 € je Behälter |