Abfallwirtschaftsgebühren & Service-Entgelte im Überblick
Grundgebühr je Haushalt und sonstiger Nutzung bei Mischbebauung: 3,25 € im Monat
Leistungsgebühren private Haushalte 2020
gilt für private Haushalte und andere Nutzungen, für die Grundgebühren erhoben werden (gültig ab 01.01.2020).
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
---|---|---|
60l Restabfall | 14 - täglich 1/2 *) | 1,20 € |
60l Restabfall | 14 - täglich | 2,40 € |
120l Restabfall | 14 - täglich | 4,90 € |
120l Restabfall | 1 x wöchentlich | 9,70 € |
240l Restabfall | 14 - täglich | 9,70 € |
240l Restabfall | 1 x wöchentlich | 19,50 € |
1.100l Restabfall | 14 - täglich | 44,60 € |
1.100l Restabfall | 1 x wöchentlich | 89,20 € |
80l Bioabfall | 14 - täglich | 3,00 € |
240l Bioabfall | 14 - täglich | 9,00 € |
Hol- und Bringservice für die Gelbe Tonne
Behälterart | Entleerung | Preis/Monat |
---|---|---|
120l | 14-täglich | 4,15 € |
120l | 1 x wöchentlich | 7,70 € |
240l | 14-täglich | 4,75 € |
240l | 1 x wöchentlich | 9,00 € |
1.100l | 14-täglich | 15,50 € |
1.100l | 1 x wöchentlich | 30,00 € |
Leistungsgebühren Gewerbe
gilt für Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen und andere Nutzungen, für die keine Grundgebühren erhoben werden (gültig ab 01.01.2020).
Abfälle zur Beseitigung
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
---|---|---|
120l Restabfall | 14 - täglich | 5,50 € |
120l Restabfall | 1 x wöchentlich | 11,00 € |
240l Restabfall | 14 - täglich | 11,00 € |
240l Restabfall | 1 x wöchentlich | 21,90 € |
1.100l Restabfall | 14 - täglich | 50,30 € |
1.100l Restabfall | 1 x wöchentlich | 100,50 € |
Abfälle zur Verwertung
Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat |
80l Bioabfall | 14 - täglich | 4,10 € |
240l Bioabfall | 14 - täglich | 12,20 € |
120l PPK* | 14 - täglich | 2,60 € |
240l PPK* | 14 - täglich | 5,20 € |
1.100l PPK* | 14 - täglich | 23,80 € |
1.100l PPK* | 1 x wöchentlich | 47,60 € |
Servicegebühr Saisontonne: 20,00 € je Behälteraustausch innerhalb von 12 Monaten (entfällt bei Verbleib der Saisontonnen am Standplatz)
Gewerbeabfallgebühr: 124,00 € pro Tonne bei Anlieferung Abfallwirtschaftszentrum Flensburg
Restabfallgebührensack: 1,50 € /Stück
Einzelentleerung
Behälterart | Zusatzentleerung (1) | Extrabehälter (2) |
---|---|---|
60l Restabfall | 21,30 € | - |
120l Restabfall | 22,50 € | - |
240l Restabfall | 25,10 € | 45,10 € |
1.100l Restabfall | 43,20 € | 63,20 € |
80l Bioabfall | 21,90 € | - |
240l Bioabfall | 25,60 € | - |
120l PPK* | 21,20 € | - |
240l PPK* | 22,40 € | - |
1.100l PPK* | 31,00 € | - |
120l Verpackung (Gelbe Tonne) | 16,10 € + 19% Mehrwertsteuer | |
240l Verpackung (Gelbe Tonne) | 17,10 € + 19% Mehrwertsteuer | |
1.100l Verpackung (Gelbe Tonne) | 24,70 € + 19% Mehrwertsteuer |
*PPK = Papier, Pappe, Kartonagen
(1) Zusatzentleerung = wenn Behälter auf dem Grundstück bereits vorhanden.
(2) Extrabhälter = wenn Behälter aufgestellt werden muss.
Servicegebühr für blaue Tonnen mit wöchentlicher Entleerung
Behälter | Entleerung | Servicegebühr |
---|---|---|
120l Blau (Papier, Pappe) | wöchentlich | 4,10 € je Behälter |
240l Blau (Papier, Pappe) | wöchentlich | 4,10 € je Behälter |