Gültig ab 01.01.2010
Grundgebühr je Haushalt und sonstiger Nutzung bei Mischbebauung: 4,00 € im Monat
Leistungsgebühren
gilt für private Haushalte und andere Nutzungen, für die Grundgebühren erhoben werden.
| Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat | |
|---|---|---|---|
| 60l | Restabfall | 14 - täglich 1/2 *) | 1,40 € |
| 60l | Restabfall | 14 - täglich | 2,80 € |
| 120l | Restabfall | 14 - täglich | 5,60 € |
| 120l | Restabfall | 1 x wöchentlich | 11,20 € |
| 240l | Restabfall | 14 - täglich | 11,20 € |
| 240l | Restabfall | 1 x wöchentlich | 22,40 € |
| 1.100l | Restabfall | 14 - täglich | 51,40 € |
| 1.100l | Restabfall | 1 x wöchentlich | 102,70 € |
| 80l | Bioabfall | 14 - täglich | 5,05 € |
| 240l | Bioabfall | 14 - täglich | 15,15 € |
*) nur für Grundstücke, die von einer Person bewohnt werden
Leistungsgebühren
gilt für Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen und andere Nutzungen, für die keine Grundgebühren erhoben werden
Abfälle zur Beseitung
| Behälterart | Entleerung | Gebühr/Monat | |
|---|---|---|---|
| 120l | Restabfall | 14 - täglich | 7,10 € |
| 120l | Restabfall | 1 x wöchentlich | 14,20 € |
| 240l | Restabfall | 14 - täglich | 14,20 € |
| 240l | Restabfall | 1 x wöchentlich | 28,40 € |
| 1.100l | Restabfall | 14 - täglich | 65,10 € |
| 1.100l | Restabfall | 1 x wöchentlich | 130,20 € |
Abfälle zur Verwertung
| 80l | Bioabfall | 14 - täglich | 5,90 € |
| 240l | Bioabfall | 14 - täglich | 17,70 € |
| 120l | PPK* | 14 - täglich | 2,20 € |
| 240l | PPK* | 14 - täglich | 4,40 € |
| 1.100l | PPK* | 14 - täglich | 20,20 € |
| 1.100l | PPK* | 1 x wöchentlich | 40,40 € |
* PPK = (Papier, Pappe, Kartonagen)
Servicegebühr Saisontonne: 20,00 € je Behälteraustausch innerhalb von 12 Monaten
(entfällt bei Verbleib der Saisontonnen am Standplatz)
Gewerbeabfallgebühr: 162,00 € pro Tonne bei Anlieferung Abfallwirtschaftszentrum Flensburg
Restabfallgebührensack: 1,90 € /Stück
Einzelentleerung
| Behälterart | Zusatzentleerung 1. | Extrabehälter 2. | |
|---|---|---|---|
| 60l | Restabfall | 16,60 € | - |
| 120l | Restabfall | 18,30 € | - |
| 240l | Restabfall | 21,60 € | 41,60 € |
| 1.100l | Restabfall | 45,00 € | 65,00 € |
| 80l | Bioabfall | 17,70 € | - |
| 240l | Bioabfall | 23,20 € | - |
| 120l | PPK* | 16,00 € | - |
| 240l | PPK* | 17,00 € | - |
| 1.100l | PPK* | 24,30 € | - |
* PPK = (Papier, Pappe, Kartonagen)
- Zusatzentleerung = wenn Behälter auf dem Grundstück bereits vorhanden
- Extrabehälter = wenn Behälter aufgestellt werden muss
Servicegebühr für blaue Tonnen mit wöchentlicher Entleerung
| Behälter | Entleerung | Servicegebühr | |
|---|---|---|---|
| 120l | Blau (Papier, Pappe) | wöchentlich | 4,50 € je Behälter |
| 240l | Blau (Papier, Pappe) | wöchentlich | 5,40 € je Behälter |
Bei blauen Behältern mit 14-täglicher Leerung und Containern mit 1.100 Litern Inhalt fallen keine Servicegebühren an.


